更新時(shí)間:2018-07-15
VEGA原裝導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)VEGAFLEX 63在粉塵、煙霧、噪音、蒸汽很強(qiáng)烈的環(huán)境下,測(cè)量精度也受到影響。介質(zhì)密度的變化、介質(zhì)顆粒大小的變化、甚液化都會(huì)影響測(cè)量精度。當(dāng)砂礫層由干燥變?yōu)槌睗褚矔?huì)影響測(cè)量。
VEGA原裝導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)VEGAFLEX 63產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 對(duì)于粉塵、蒸汽及介質(zhì)密度變化敏感
即使在粉塵、煙霧、噪音、蒸汽很強(qiáng)烈的環(huán)境下,測(cè)量精度也受到影響。介質(zhì)密度的變化、介質(zhì)顆粒大小的變化、甚液化都會(huì)影響測(cè)量精度。當(dāng)砂礫層由干燥變?yōu)槌睗褚矔?huì)影響測(cè)量。
■ 受粘附介質(zhì)影響
在測(cè)量探頭或容器壁上的粘附介質(zhì)會(huì)影響測(cè)量結(jié)果。
■ 安裝調(diào)試方便
如果采用同軸套管式的VEGAFLEX導(dǎo)波雷達(dá)液位儀/料位儀/物位儀,測(cè)量*受容器內(nèi)安裝物的影響,比如:加熱管或支撐物等。需要特殊調(diào)試。
VEGA原裝導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)VEGAFLEX 63性能參
適用范圍 | 液體 |
測(cè)量距離 | 棒式(Ф10 mm)4米 |
測(cè)量精度 | ±5毫米 |
工作環(huán)境溫度 | -40~150℃ |
工作環(huán)境壓力 | -1~16bar (-100~1600 KPa) |
選型表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全認(rèn)證: |
| XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無(wú)防爆要求 |
| CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 |
| CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG |
| DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6 |
| │ |
|
|
|
|
|
|
|
| 版本/材料: |
| │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | PFA絕緣檢測(cè)纜 ø4mm(帶重錘)/ -40~150°C |
| │ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | PFA絕緣檢測(cè)桿 ø6mm / -40~150°C |
| │ | │ |
|
|
|
|
|
|
| 安裝連接/材料: |
| │ | │ | FC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN50PN40, DIN2501 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | FD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN40, DIN2501 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | FE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16, DIN2501 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | KC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN50PN40 EN1092-1 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | KD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN40 EN1092-1 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | KE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 EN1092-1 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | AI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | AK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口 2" PN16 / PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | CE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口 3" PN10 / PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | RA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺栓 DN40PN40 DIN11851 / PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | RB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺栓 DN50PN25 DIN11851 / PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
| 輸出接口: |
| │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制,4~20mA/HART |
| │ | │ | │ | V | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制,4~20mA/HART |
| │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA |
| │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus |
| │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
| 外殼/防護(hù)等: |
| │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | StSt (電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
| 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: |
| │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無(wú) |
| │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無(wú)/無(wú) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
| 顯示調(diào)試模塊(PLICSCOM): |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無(wú) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
| 附加設(shè)備: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無(wú) |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
|
FX63. | ## | # | ## | # | # | # | # | # |
| :選定型號(hào) |